Fall · Boys
Gilman0
McDonell Central Catholic22
State Championship
Watch
McDonell Central Catholic64
Lena29
Level 4
Oakfield12
Gilman30
Level 4
McDonell Central Catholic66
Flambeau30
Level 3
North Crawford0
Gilman36
Level 3
Sevastopol0
Oakfield38
Level 3
Wabeno14
Lena38
Level 3
Athens6
Lena14
Level 2
Belmont26
Oakfield32
Level 2
Clayton0
McDonell Central Catholic58
Level 2
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| Green Bay NEW Lutheran/Providence | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| Valley Christian | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Abundant Life/St. Ambrose | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Postseason
Tournament brackets appear here in postseason — regionals, sectionals and the road to State, with every Zaleski Sports broadcast linked from the bracket.