Softball Conference
| 19 | 3 | .864 | 16 | 0 | 1.000 | — | 13-3 | 6-0 | 269 | 40 | +229 | L1 | 3-2 | |
| 17 | 8 | .680 | 13 | 3 | .813 | 3 | 10-5 | 7-3 | 245 | 166 | +79 | L1 | 3-2 | |
| 15 | 10 | .600 | 11 | 5 | .688 | 5 | 8-4 | 7-6 | 240 | 138 | +102 | L1 | 3-2 | |
| 12 | 12 | .500 | 11 | 5 | .688 | 5 | 8-3 | 4-9 | 210 | 155 | +55 | L4 | 1-4 | |
| 10 | 9 | .526 | 8 | 7 | .533 | 7.5 | 5-5 | 5-4 | 101 | 112 | -11 | L1 | 1-4 | |
| 8 | 14 | .364 | 6 | 10 | .375 | 10 | 3-3 | 5-11 | 130 | 196 | -66 | L1 | 1-4 | |
| 5 | 15 | .250 | 4 | 12 | .250 | 12 | 4-5 | 1-10 | 102 | 247 | -145 | L1 | 1-4 | |
| 7 | 17 | .292 | 2 | 13 | .133 | 13.5 | 2-8 | 5-9 | 147 | 287 | -140 | L1 | 4-1 | |
| 1 | 18 | .053 | 0 | 16 | .000 | 16 | 1-6 | 0-12 | 60 | 291 | -231 | L14 | 0-5 |
Williams Bay29
Rio8
Rio2
Williams Bay13
Horicon15
Dodgeland0
Dodgeland1
Deerfield2
Fall River3
Horicon22
Johnson Creek14
Williams Bay2
Rio1
Palmyra-Eagle16
Deerfield11
Dodgeland0
Fall River1
Horicon18
Rio0
Palmyra-Eagle17