Boys Soccer Conference
| 15 | 5 | 2 | .727 | 7 | 1 | 0 | .875 | — | 10-2 | 5-2 | 67 | 18 | +49 | L1 | 3-2 | |
| 9 | 7 | 1 | .559 | 5 | 2 | 0 | .714 | 1.5 | 3-2 | 6-5 | 67 | 29 | +38 | L1 | 2-3 | |
| 10 | 6 | 3 | .605 | 4 | 2 | 1 | .643 | 2 | 6-1 | 4-5 | 41 | 22 | +19 | L1 | 2-3 | |
| 8 | 11 | 2 | .429 | 3 | 3 | 1 | .500 | 3 | 4-5 | 4-6 | 67 | 80 | -13 | L6 | 0-5 | |
| 2 | 15 | 1 | .139 | 1 | 5 | 1 | .214 | 5 | 1-5 | 1-10 | 7 | 82 | -75 | L8 | 0-5 | |
| 7 | 11 | 2 | .400 | 0 | 5 | 2 | .143 | 5.5 | 4-5 | 3-6 | 39 | 82 | -43 | L1 | 2-3 | |
| 1 | 14 | 0 | .067 | 0 | 5 | 0 | .000 | 5.5 | 1-7 | 0-7 | 37 | 111 | -74 | L8 | 0-5 |
Brown Deer1
Greenfield4
South Milwaukee0
Shorewood8
Whitnall7
Milwaukee Lutheran1
Milwaukee Lutheran5
South Milwaukee2
Greenfield1
Whitnall0
Shorewood3
Milwaukee Lutheran2
South Milwaukee0
Greenfield6
Whitnall10
Cudahy2
Brown Deer0
Whitnall12
Cudahy2
South Milwaukee3