Boys Soccer Conference
| 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | — | 3-0 | 1-0 | 30 | 2 | +28 | W4 | 4-0 | |
| 3 | 0 | 1 | .875 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 1-0-1 | 2-0 | 11 | 7 | +4 | — | 3-0-1 | |
| 2 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 1-2 | 1-0-1 | 12 | 8 | +4 | — | 2-2-1 | |
| 4 | 1 | 0 | .800 | 1 | 1 | .500 | 1 | 2-0 | 2-1 | 11 | 5 | +6 | L1 | 4-1 | |
| 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 1 | .500 | 1 | 2-1 | 1-1 | 20 | 11 | +9 | W1 | 3-2 | |
| 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | 1-2 | 2-0 | 14 | 15 | -1 | L1 | 3-2 | |
| 0 | 3 | 1 | .125 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | 0-0-1 | 0-3 | 4 | 12 | -8 | L3 | 0-3-1 | |
| 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2 | 25 | -23 | L4 | 0-4 |
Little Chute
Clintonville
Marinette
Clintonville
Waupaca
Denmark
Freedom
Little Chute
Clintonville
Freedom
Denmark
Marinette
Little Chute
Wrightstown
Luxemburg-Casco
Waupaca
Wrightstown
Luxemburg-Casco
Wrightstown
Clintonville