Boys Soccer Conference
| 17 | 3 | 1 | .833 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | — | 10-2 | 7-1 | 97 | 16 | +81 | L1 | 4-1 | |
| 9 | 5 | 2 | .625 | 8 | 4 | 1 | .654 | 1.5 | 5-1 | 3-3-1 | 29 | 11 | +18 | — | 3-1-1 | |
| 10 | 11 | 3 | .479 | 6 | 4 | 1 | .591 | 2.5 | 5-7 | 5-4 | 32 | 39 | -7 | L1 | 2-3 | |
| 7 | 12 | 1 | .375 | 6 | 5 | 1 | .542 | 3 | 4-5 | 2-7 | 28 | 50 | -22 | L2 | 2-3 | |
| 7 | 11 | 1 | .395 | 4 | 5 | 0 | .444 | 4 | 4-5 | 3-6 | 37 | 71 | -34 | L7 | 0-5 | |
| 5 | 11 | 3 | .342 | 4 | 6 | 2 | .417 | 4.5 | 3-3 | 2-7 | 17 | 26 | -9 | L1 | 2-3 | |
| 1 | 19 | 2 | .091 | 0 | 11 | 1 | .042 | 9 | 1-12 | 0-6 | 13 | 82 | -69 | L13 | 0-5 |
Ashland1
Cumberland0
Washburn4
Hayward0
Unity0
Cumberland7
Hayward0
Spooner8
Washburn0
Barron1
Ashland0
Washburn1
Barron1
Unity0
Hayward1
Cumberland5
Unity1
Ashland3
Barron2
Hayward1