Boys Soccer Conference
| 15 | 2 | .882 | 9 | 0 | 1.000 | — | 8-0 | 7-2 | 74 | 10 | +64 | L1 | 3-2 | |
| 13 | 4 | .765 | 9 | 1 | .900 | 0.5 | 6-1 | 7-3 | 54 | 21 | +33 | L1 | 4-1 | |
| 13 | 2 | .867 | 9 | 3 | .750 | 1.5 | 7-0 | 6-2 | 78 | 10 | +68 | L1 | 3-2 | |
| 4 | 16 | .200 | 4 | 7 | .364 | 6 | 2-8 | 1-8 | 19 | 80 | -61 | L8 | 0-5 | |
| 5 | 11 | .313 | 3 | 9 | .250 | 7.5 | 3-4 | 0-7 | 10 | 76 | -66 | L6 | 0-5 | |
| 3 | 18 | .143 | 3 | 9 | .250 | 7.5 | 0-7 | 1-11 | 8 | 100 | -92 | L18 | 0-5 | |
| 2 | 14 | .125 | 2 | 10 | .167 | 8.5 | 1-5 | 1-8 | 9 | 63 | -54 | L1 | 2-3 |
Cumberland0
Ashland2
Hayward0
Washburn4
Spooner1
Unity2
Washburn5
Cumberland0
Unity4
Hayward0
Cumberland0
Unity6
Hayward0
Spooner10
Ashland0
Unity3
Barron0
Spooner6
Barron0
Unity6