Boys Soccer Conference
| 3 | 1 | .750 | 1 | 0 | 1.000 | — | 3-1 | 0-0 | 13 | 9 | +4 | L1 | 3-1 | |
| 5 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | — | 5-0 | 0-0 | 27 | 1 | +26 | W5 | 5-0 | |
| 3 | 1 | .750 | 1 | 0 | 1.000 | — | 1-0 | 2-1 | 8 | 3 | +5 | L1 | 3-1 | |
| 5 | 3 | .625 | 1 | 3 | .250 | 1.5 | 2-0 | 3-3 | 22 | 11 | +11 | W3 | 3-2 | |
| 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 15 | -15 | L2 | 0-2 | |
| 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | — | 0.5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | -3 | L1 | 0-1 | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | — | 0.5 | 0-0 | 0-1 | 0 | 5 | -5 | L1 | 0-1 | |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 1.5 | 0-1 | 0-2 | 2 | 14 | -12 | L3 | 0-3 |
Green Bay Preble
De Pere
Manitowoc Lincoln
Green Bay Preble
Sheboygan South
Bay Port
Bay Port
Manitowoc Lincoln
Sheboygan South
Green Bay Southwest
De Pere
Green Bay Southwest
Green Bay Preble
Bay Port
Ashwaubenon
Sheboygan South
Notre Dame Academy
De Pere
Pulaski
Green Bay Preble