Boys Soccer Conference
| 12 | 6 | 2 | .650 | 9 | 0 | 1 | .950 | — | 6-3 | 6-3 | 42 | 26 | +16 | L1 | 3-2 | |
| 15 | 8 | 1 | .646 | 6 | 3 | 1 | .650 | 3 | 7-3-1 | 8-4 | 69 | 33 | +36 | — | 2-2-1 | |
| 14 | 5 | 3 | .705 | 6 | 4 | 0 | .600 | 3.5 | 7-2 | 7-3 | 76 | 26 | +50 | L1 | 4-1 | |
| 15 | 7 | 2 | .667 | 5 | 4 | 1 | .550 | 4 | 6-3 | 7-4-2 | 62 | 31 | +31 | L1 | 2-1-2 | |
| 8 | 13 | 1 | .386 | 5 | 4 | 1 | .550 | 4 | 6-4 | 2-9 | 34 | 43 | -9 | L1 | 2-3 | |
| 9 | 12 | 2 | .435 | 5 | 5 | 0 | .500 | 4.5 | 5-3 | 4-9 | 37 | 54 | -17 | L1 | 1-4 | |
| 3 | 16 | 1 | .175 | 2 | 8 | 0 | .200 | 7.5 | 3-6 | 0-10 | 23 | 83 | -60 | L2 | 1-4 | |
| 2 | 16 | 0 | .111 | 0 | 10 | 0 | .000 | 9.5 | 1-3 | 1-13 | 21 | 121 | -100 | L1 | 2-3 |
Seymour0
New London5
Shawano0
Green Bay East4
Xavier0
West De Pere4
Green Bay West1
Menasha3
Seymour2
Menasha1
Green Bay East1
Xavier2
New London8
Green Bay West0
West De Pere2
Shawano1
Green Bay West1
Seymour3
Menasha0
New London7