Boys Soccer Conference
| 18 | 4 | 0 | .818 | 9 | 1 | 0 | .900 | — | 10-1 | 7-2 | 90 | 18 | +72 | L1 | 4-1 | |
| 20 | 4 | 0 | .833 | 9 | 1 | 0 | .900 | — | 10-2 | 10-2 | 119 | 30 | +89 | L1 | 3-2 | |
| 12 | 10 | 0 | .545 | 5 | 5 | 0 | .500 | 4 | 7-6 | 5-4 | 57 | 50 | +7 | L1 | 3-2 | |
| 8 | 12 | 1 | .405 | 5 | 5 | 0 | .500 | 4 | 4-6 | 4-6 | 56 | 73 | -17 | L6 | 0-5 | |
| 11 | 10 | 2 | .522 | 4 | 5 | 0 | .444 | 4.5 | 5-2 | 6-8 | 46 | 44 | +2 | L1 | 4-1 | |
| 2 | 16 | 1 | .132 | 2 | 4 | 1 | .357 | 5 | 2-5 | 0-11 | 15 | 75 | -60 | L10 | 0-5 | |
| 8 | 11 | 1 | .425 | 1 | 6 | 1 | .188 | 6.5 | 3-5 | 5-6 | 54 | 65 | -11 | L1 | 2-3 | |
| 3 | 16 | 1 | .175 | 0 | 8 | 0 | .000 | 8 | 1-6 | 2-9-1 | 34 | 108 | -74 | L3 | 1-4 |
Shawano5
Green Bay West0
West De Pere5
Xavier3
Green Bay East2
Menasha0
Shawano3
New London1
West De Pere5
Menasha0
Xavier3
Green Bay East0
Green Bay West4
New London6
Menasha1
Xavier9
West De Pere2
Green Bay East1
Green Bay East1
West De Pere5